依据《河南省“人人持证、技能河南”建设工作领导小组办公室关于印发2024年“人人持证、技能河南”稳规模优结构增实效建设工作方案的通知》《郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局关于进一步做好郑州市人人持证、技能河南建设评价补贴资金拨付的通知》(郑人社办〔2023〕144号)及《郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局关于转发河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅〈关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作〉的通知》(郑人社办〔2022〕293号)文件要求,现对承担政府补贴评价的黄河科技学院职业技能等级认定中心申请的补贴费用情况予以公示。同时接受社会各界监督,如有异议,请于2025年5月28日前举报或者投诉。
联系地址:管城街47号 举报电话:0371—55558517
单位 | 评价工种 | 等级 | 人数 | 评价 方式 | 补贴标准 | 补贴金额 |
黄河科技学院职业技能等级认定中心 | 保育师 | 三级 | 651 | 直接认定 | 140元/人 | 9.114 |
不动产测绘员 | 三级 | 359 | 直接认定 | 140元/人 | 5.026 | |
成型服装制版 | 三级 | 48 | 直接认定 | 140元/人 | 0.672 | |
城市轨道交通站务员 | 三级 | 59 | 直接认定 | 140元/人 | 0.826 | |
电工 | 三级 | 163 | 直接认定 | 140元/人 | 2.282 | |
动画制作员 | 三级 | 120 | 直接认定 | 140元/人 | 1.68 | |
反射疗法师 | 三级 | 3 | 直接认定 | 140元/人 | 0.042 | |
钢琴调律师 | 三级 | 254 | 直接认定 | 140元/人 | 3.556 | |
工程测量员 | 三级 | 78 | 直接认定 | 140元/人 | 1.092 | |
工程地质、地质灾害 | 三级 | 165 | 直接认定 | 140元/人 | 2.31 | |
化学检验员 | 三级 | 44 | 直接认定 | 140元/人 | 0.616 | |
会展设计师 | 三级 | 236 | 直接认定 | 140元/人 | 3.304 | |
脊柱按摩师 | 三级 | 46 | 直接认定 | 140元/人 | 0.644 | |
计算机程序设计员 | 三级 | 508 | 直接认定 | 140元/人 | 7.112 | |
计算机软件测试员 | 三级 | 361 | 直接认定 | 140元/人 | 5.054 | |
家用视频产品维修工 | 三级 | 250 | 直接认定 | 140元/人 | 3.5 | |
鉴定估价师 | 三级 | 23 | 直接认定 | 140元/人 | 0.322 | |
讲解员 | 三级 | 101 | 直接认定 | 140元/人 | 1.414 | |
老年人能力评估师 | 三级 | 58 | 直接认定 | 140元/人 | 0.812 | |
礼仪主持人 | 三级 | 156 | 直接认定 | 140元/人 | 2.184 | |
模具工 | 三级 | 55 | 直接认定 | 140元/人 | 0.77 | |
企业人力资源管理师 | 三级 | 268 | 直接认定 | 140元/人 | 3.752 | |
汽车维修检验工 | 三级 | 90 | 直接认定 | 140元/人 | 1.26 | |
商业摄影师 | 三级 | 188 | 直接认定 | 140元/人 | 2.632 | |
食品检验员 | 三级 | 24 | 直接认定 | 140元/人 | 0.336 | |
室内装饰设计师 | 三级 | 265 | 直接认定 | 140元/人 | 3.71 | |
数据通信 | 三级 | 173 | 直接认定 | 140元/人 | 2.422 | |
数控车床 | 三级 | 99 | 直接认定 | 140元/人 | 1.386 | |
数控铣床 | 三级 | 70 | 直接认定 | 140元/人 | 0.98 | |
网商 | 三级 | 867 | 直接认定 | 140元/人 | 12.138 | |
物联网安装调试员 | 三级 | 173 | 直接认定 | 140元/人 | 2.422 | |
信息安全管理员 | 三级 | 205 | 直接认定 | 140元/人 | 2.87 | |
信息通信网络运行管理员 | 三级 | 75 | 直接认定 | 140元/人 | 1.05 | |
仪器仪表装调工 | 三级 | 32 | 直接认定 | 140元/人 | 0.448 | |
营养指导员 | 三级 | 1180 | 直接认定 | 140元/人 | 16.52 | |
育婴员 | 三级 | 67 | 直接认定 | 140元/人 | 0.938 | |
制图员 | 三级 | 114 | 直接认定 | 140元/人 | 1.596 | |
总人数 | 7628人 | 总金额 | 106.792万元 | |||
管城回族区人力资源和社会保障局
2025 年 5月21日