依据河南省“人人持证、技能河南”建设工作领导小组办公室关于印发《2023年高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案的通知》(豫技领办〔2023〕12号),郑州市人力资源和社会保障局、郑州市财政局《关于进一步做好郑州市“人人持证、技能河南”建设评价补贴资金拨付的通知》(郑人社办〔2023〕144号)及郑州市人力资源和社会保障局、郑州市财政局《关于转发河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(郑人社办〔2022〕293号)文件要求,现对承担政府补贴评价的机构申请补贴费用情况予以公示。同时接受社会各界监督,如有异议,请于2024年8月2日前举报或者投诉。
联系地址:管城街47号 举报电话:0371—55558517
单位 | 评价工种 | 等级 | 人数 | 评价 方式 | 补贴标准 | 补贴金额 |
黄河科技学院职业技能等级认定中心 | 不动产测绘员 | 三级 | 82 | 直接认定 | 140 | 11480 |
成型服装制版 | 三级 | 65 | 直接认定 | 140 | 9100 | |
城市轨道交通站务员 | 三级 | 23 | 直接认定 | 140 | 3220 | |
电工 | 三级 | 203 | 直接认定 | 140 | 28420 | |
动画制作员 | 三级 | 83 | 直接认定 | 140 | 11620 | |
反射疗法师 | 三级 | 8 | 直接认定 | 140 | 1120 | |
钢琴调律师 | 三级 | 157 | 直接认定 | 140 | 21980 | |
工程测量员 | 三级 | 107 | 直接认定 | 140 | 14980 | |
工程地质、地质灾害 | 三级 | 44 | 直接认定 | 140 | 6160 | |
化学检验员 | 三级 | 26 | 直接认定 | 140 | 3640 | |
会展设计师 | 三级 | 260 | 直接认定 | 140 | 36400 | |
脊柱按摩师 | 三级 | 99 | 直接认定 | 140 | 13860 | |
计算机程序设计员 | 三级 | 115 | 直接认定 | 140 | 16100 | |
计算机软件测试员 | 三级 | 31 | 直接认定 | 140 | 4340 | |
家用视频产品维修工 | 三级 | 111 | 直接认定 | 140 | 15540 | |
鉴定估价师 | 三级 | 70 | 直接认定 | 140 | 9800 | |
讲解员 | 三级 | 74 | 直接认定 | 140 | 10360 | |
足底按摩师 | 三级 | 1 | 直接认定 | 140 | 140 | |
老年人能力评估师 | 三级 | 147 | 直接认定 | 140 | 20580 | |
礼仪主持人 | 三级 | 151 | 直接认定 | 140 | 21140 | |
模具工 | 三级 | 23 | 直接认定 | 140 | 3220 | |
企业人力资源管理师 | 三级 | 244 | 直接认定 | 140 | 34160 | |
汽车维修检验工 | 三级 | 106 | 直接认定 | 140 | 14840 | |
商业摄影师 | 三级 | 90 | 直接认定 | 140 | 12600 | |
食品检验员 | 三级 | 20 | 直接认定 | 140 | 2800 | |
室内装饰设计师 | 三级 | 281 | 直接认定 | 140 | 39340 | |
数据通信 | 三级 | 76 | 直接认定 | 140 | 10640 | |
数控车床 | 三级 | 123 | 直接认定 | 140 | 17220 | |
数控铣床 | 三级 | 71 | 直接认定 | 140 | 9940 | |
网商 | 三级 | 919 | 直接认定 | 140 | 128660 | |
物联网安装调试员 | 三级 | 61 | 直接认定 | 140 | 8540 | |
信息安全管理员 | 三级 | 61 | 直接认定 | 140 | 8540 | |
信息通信网络运行管理员 | 三级 | 27 | 直接认定 | 140 | 3780 | |
仪器仪表装调工 | 三级 | 21 | 直接认定 | 140 | 2940 | |
营养指导员 | 三级 | 941 | 直接认定 | 140 | 131740 | |
育婴员 | 三级 | 76 | 直接认定 | 140 | 10640 | |
制图员 | 三级 | 66 | 直接认定 | 140 | 9240 | |
保育师 | 三级 | 487 | 直接认定 | 140 | 68180 | |
总人数 | 5550人 | 总金额 | 77.7万元 | |||
管城回族区人力资源和社会保障局
2024年7月29日