依据河南省 “人人持证、技能河南”建设工作领导小组办公室《关于印发〈2023高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案〉的通知》(豫技领办〔2023〕12号)、郑州市人人持证、技能河南建设工作领导小组办公室《关于印发2023年郑州市高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案的通知》(郑技能办〔2023〕7号)以及郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局《关于转发河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅 关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(郑人社办〔2022〕293号)文件精神,现对承担“人人持证、技能河南”职业技能培训的单位资金申请工作予以公示。同时接受社会各界监督。如有异议,请于2024年 1月25日前举报或者投诉。
单位 | 培训专业(课时) | 人数(人) | 补贴标准 | 补贴金额 |
郑州沃野职业技能培训学校有限公司 | 2023年电子商务师3班(90) | 55 | 1600 | 8.8 |
2023年茶艺师4班(90) | 25 | 1600 | 4 | |
2023年茶艺师5班(90) | 44 | 1600 | 7.04 | |
2023年茶艺师6班(90) | 60 | 1600 | 9.6 | |
2023年企业人力资源管理师3班(90) | 59 | 1600 | 9.44 | |
河南匠恩职业技能培训学校有限公司 | 2023健康管理师4班(100) | 32 | 2000 | 6.4 |
2023健康管理师5班(100) | 57 | 2000 | 11.4 | |
2023健康管理师6班(100) | 25 | 2000 | 5 | |
郑州伟冠职业技能培训学校有限公司 | 电子商务师2023005班(85) | 39 | 1600 | 6.24 |
茶艺师2023004班(85) | 30 | 1600 | 4.8 | |
郑州引鸿职业培训学校有限公司 | 2023健康管理师2班(100) | 47 | 2000 | 9.4 |
2023健康管理师9班(100) | 59 | 2000 | 11.8 | |
2023健康管理师8班(100) | 53 | 2000 | 10.6 | |
河南新工科职业技能培训学校有限公司 | 2023年电子商务师001班(85) | 51 | 1600 | 8.16 |
2023年企业人力资源管理师001班(85) | 33 | 1600 | 5.28 | |
郑州市管城回族区汇远职业培训学校 | 2023企业人力资源管理师018班(88) | 34 | 1600 | 5.44 |
2023电子商务师24班(90) | 31 | 1600 | 4.96 | |
2023劳动关系协调员25班(88) | 51 | 1600 | 8.16 | |
2023劳动关系协调员26班(88) | 47 | 1600 | 7.52 | |
2023公共营养师27班(90) | 46 | 1600 | 7.36 | |
2023公共营养师28班(90) | 38 | 1600 | 6.08 | |
2023劳动关系协调员29班(88) | 54 | 1600 | 8.64 | |
2023安全员30班(40) | 38 | 700 | 2.66 | |
郑州豫蕴职业技能培训学校有限公司 | 电子商务师07班(90) | 26 | 1600 | 4.16 |
总人数:1034人 总金额:172.94万元 |
联系地址:管城街47号 举报电话:0371-55558517
管城回族区人力资源和社会保障局
2024年1月19日