依据河南省 “人人持证、技能河南”建设工作领导小组办公室《关于印发〈2023年高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案〉的通知》(豫技领办〔2023〕12号)、郑州市人人持证 技能河南建设工作领导小组办公室《关于印发2023年郑州市高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案的通知》(郑技能办〔2023〕7号)以及郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局《关于转发河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅 关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(郑人社办〔2022〕293号)文件精神,现对承担“人人持证、技能河南”职业技能培训的单位资金申请工作予以公示。同时接受社会各界监督。如有异议,请于2023年 10月21日前举报或者投诉。
联系地址:管城街47号 举报电话:0371-55558517
单位 | 培训专业(课时) | 人数(人) | 补贴标准 | 补贴金额 |
郑州德能职业技能培训学校有限公司 | 互联网营销师01班(85) | 34 | 1600 | 5.44 |
郑州学汇职业技能培训学校有限公司 | 茶艺师01班(85) | 43 | 1600 | 6.88 |
郑州金标职业培训学校有限公司 | 社会体育指导员(77) | 41 | 1200 | 4.92 |
河南匠恩职业技能培训学校有限公司 | 健康管理师1班(100) | 37 | 2000 | 7.4 |
| 健康管理师2班(100) | 32 | 2000 | 6.4 |
郑州引鸿职业培训学校 | 电子商务师四级06班(90) | 24 | 1600 | 3.84 |
健康管理师01班(100) | 51 | 2000 | 10.2 | |
郑州伟冠志星职业技能培训学校有限公司 | 电子商务师2023001班 (85) | 18 | 1600 | 2.88 |
电子商务师2023002班 (85) | 55 | 1600 | 8.8 | |
家政服务员2023001班 (90) | 18 | 1600 | 2.88 | |
保健按摩师2023001班 (85) | 29 | 1600 | 4.64 | |
郑州沃野职业技能培训学校有限公司 | 2023茶艺师1班(90) | 58 | 1600 | 9.28 |
2023茶艺师2班(90) | 22 | 1600 | 3.52 | |
郑州市管城回族区汇远职业学校 | 2023电子商务师06班(90课时) | 39 | 1600 | 6.24 |
2023电子商务师07班(90课时) | 41 | 1600 | 6.56 | |
2023美容师10班(90课时) | 32 | 1600 | 5.12 | |
2023美容师13班(80课时) | 33 | 1200 | 3.96 | |
2023美容师16班(90课时) | 33 | 1600 | 5.28 | |
2023美容师17班(90课时) | 28 | 1600 | 4.48 | |
2023电子商务师20班(90课时) | 49 | 1600 | 7.84 | |
2023安全员21班(88课时) | 66 | 1600 | 10.56 | |
郑州豫蕴职业技能培训学校有限公司 | 保健按摩师(反射疗法师)05班(90) | 38 | 1600 | 6.08 |
保健按摩师(反射疗法师)06班(90) | 59 | 1600 | 9.44 | |
电子商务师06班(网商)(90) | 44 | 1600 | 7.04 | |
电子商务师08班(网商)(90) | 27 | 1600 | 4.32 | |
电子商务师10班(网商)(90) | 22 | 1600 | 3.52 | |
电子商务师11班(网商)(90) | 31 | 1600 | 4.96 | |
总人数 | 1004人 | 总金额 | 162.48 |
管城回族区人力资源和社会保障局
2023年10月16日