依据河南省 “人人持证、技能河南”建设工作领导小组办公室《关于印发〈2023年高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案〉的通知》(豫技领办〔2023〕12号)、郑州市人人持证 技能河南建设工作领导小组办公室《关于印发2023年郑州市高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案的通知》(郑技能办〔2023〕7号)以及郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局《关于转发河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅 关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(郑人社办〔2022〕293号)文件精神,现对承担“人人持证、技能河南”职业技能培训的单位资金申请工作予以公示。同时接受社会各界监督。如有异议,请于2023年10月12日前举报或者投诉。
联系地址:管城街47号 举报电话:0371-55558517
单位 | 培训专业(课时) | 人数(人) | 补贴标准 | 补贴金额 |
郑州市管城回族区汇远职业学校 | 2023劳动关系协调员05班(88) | 39 | 1600 | 6.24 |
2023美容师08班(90) | 21 | 1600 | 3.36 | |
2023美容师09班(90) | 25 | 1600 | 4.00 | |
2023电子商务师14班 (90) | 36 | 1600 | 5.76 | |
郑州沃野职业技能培训学校有限公司 | 2023电子商务师1班(90) | 67 | 1600 | 10.72 |
2023电子商务师2班(90) | 68 | 1600 | 10.88 | |
河南匠恩职业技能培训学校有限公司 | 2023计算机程序设计员1班(90) | 42 | 1600 | 6.72 |
2023计算机程序设计员2班(90) | 40 | 1600 | 6.40 | |
郑州豫蕴职业技能培训学校有限公司 | 保健按摩师(反射疗法师)03班(90) | 29 | 1600 | 4.64 |
电子商务师(网商)02班(90) | 38 | 1600 | 6.08 | |
电子商务师(网商)05班(90) | 30 | 1600 | 4.80 | |
电子商务师(网商)09班(90) | 21 | 1600 | 3.36 | |
总人数 | 456人 | 总金额 | 72.96 |
管城回族区人力资源和社会保障局
2023年10月8日