管城回族区城东路街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开:
城东路街道办事处通过郑州市管城回族区人民政府网站主动公开各类政府信息90条明确公开政府信息,立足辖区实际,积极主动公开政府信息,强化政策解读力度,确保 政策内容及时、精准传达。同时,紧密结合辖区实际情况推进各项工作。
(二)依申请公开:
2024年,城东路街道收到依申请公开网络受理1件,办结1件,全年未引发行政复议及诉讼
(三)政府信息管理:
2024年,城东路街道处辖区居民群众可通过管城回族区人民政府网站查阅搜索主动公开的政府信息。政务公开工作在发展进程中日趋规范,始终践行线上线下相结合、 公开与服务相统一的模式。致力于破除政务公开的难题,使政务信息清晰可查、切实可用、 接受监督。此举大幅提升群众获取政务信息的便捷性,为加速智慧政府建设提供坚实助力。
(四)政府信息公开平台建设:
城东路街道办事处高度重视网站建设工作,强化信息的收集与整理环节,严格落实信息发布审查机制。旨 在拓宽政府信息公开的覆盖范围,切实保障新增信息量稳步增长。
(五)监督保障:
街道设立政务公开服务窗口,陈列办事指南,明示工作人员职责与相片,多维度公开政 务信息。广泛征集群众意见,自觉接受群众监督,针对工作中发现的问题及时整改,切实做 到全心全意为人民服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:对于信息定期更新内容不及时,公开内容还不够丰富,面向群众的宣传力度还有待加大,活动形式还不够新颖,无法很好的满足新形势下人民群众日益丰富的切实诉求广泛向群众宣传政务信息。
设置政务公开栏,定期更新内容,广泛向群众宣传政务信息。同时建立政务公开监督审查机制,定期对各部门科室政务公开工作进行检查与指导,及时察觉并解决问题,主动接受社会监督,通过设立举报电话、信箱和电子邮件等途径,广泛听取群众的意见与建议。
六、其他需要报告的事项
城东路街道办事处按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)的规定执行收取信息处理费,本年度该项费用为0,特此报告。