一、总体情况
2024年, 管城回族区市场监管局按照区政府信息公开工作会议要求和文件精神,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》, 严格遵循公正、公平、合法、便民的原则,依法办理信息公开工作。工作中紧密结合市场监督管理工作实际,积极推进信息公开工作不断取得新的成绩。
(一)主动公开:
2024年管城回族区市场监督管理局发布的主动政府信息公开共:420条,其中食品药品行政许可监管领域主动公开387条。
政务公开网址链接:
https://public.guancheng.gov.cn/
基层政务公开网址链接:https://gc.jiceng.zhengzhou.gov.cn/
(二)依申请公开:
2024年管城回族区市场监督管理局共收到依申请公开共63件,其中58件在规定时间内已回复给申请人。剩余5件转至2025年继续办理。2024年度因政府信息公开引发行政复议2起,引发行政诉讼0起。
(三)政府信息管理:
我局依法指定办公室为本行政机关政府信息公开工作机构。建立政府信息公开审核审校制度, 办公室综合协调、督促指导和保密审核,具体承办科室负主体责任,法规科负责合法性审核。实行三审三校,信息获取和制作部门、法规科、办公室分管领导把关签审、局长最终审核定稿。
(四)政府信息公开平台建设情况:
认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》, 管城回族区市场监督管理局涉及到主动公开“管城区基层政务公开”和“管城区政务公开”这两个板块政务信息, 按照信息发布要求及时更新预警信息。局办公室统一发布的工作流程, 层层把关, 确保政府信息公开规范有序。
(五)监督保障: 通过实施信息公开三审三校制度,对照工作规范和工作要求,对涉及市场监管各领域主要公开内容进行严格把关,确保信息公开内容准确及时完整。同时,本着公开公平便民的原则,切实保障群众的知情权、参与权、监督权,有力促进市场监督管理工作的开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 387 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
四、结转下年度继续办理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一、主动信息公开方面存在问题:
1、信息摘引内容不准确。引述词语不准确,例如发布的信息出现将“双随机、一公开”表述为“双随机、一公开”的情况,缺少顿号的标点符号的情况。
2、发布的信息未标明出处的情况。例如,对媒体报道我局监督检查工作的情况,直接发布媒体报道内容,未标明出处。
改进情况:强化信息制作部门责任,严格要求,加强管理,严格落实信息发布三审三校制度,规范信息公开流程,杜绝发生错误。
六、其他需要报告的事项
管城回族区市场监督管理局根据《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109 号)的规定执行收取信息处理费,本年度该项费用为0,特此报告。