管城回族区2019年“郑州慈善日”捐款公示
2019年10月12日,管城回族区举办了以“助力脱贫攻坚 创建慈善城市”为主题的“郑州慈善日”募捐活动仪式,区县处级以上领导现场带头捐款11700元,社会各界积极参与响应,倾情奉献。截至2019年12月31日,共接受捐款782.7772万元。现将接受捐款情况公示如下,诚挚接受社会各界监督。
表1:区属部门和机关捐款情况
单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) |
区委办 | 7200 | 妇联 | 2750 | 卫健委 | 106185 |
区人大办 | 5000 | 工商联 | 2000 | 退役军人事务局 | 1600 |
区政府办 | 10100 | 科协 | 6900 | 应急管理局 | 5000 |
区政协办 | 5000 | 残联 | 7189 | 审计局 | 3600 |
纪委监委 | 10350 | 红十字会 | 5000 | 市场监管局 | 30000 |
组织部 | 7188 | 发展统计局 | 49000 | 医疗保障局 | 1200 |
宣传部 | 4750 | 教体局 | 504353.8 | 信访局 | 5000 |
统战部 | 3600 | 科技局 | 5200 | 人防办 | 6600 |
政法委 | 4600 | 工业和信息化局 | 6000 | 政务服务大数据局 | 3000 |
武装部 | 3000 | 民族宗教局 | 3500 | 环保局 | 2600 |
法院 | 50000 | 民政局 | 58550 | 住房保障中心 | 10000 |
检察院 | 50000 | 司法局 | 12550 | 机关事务局 | 12000 |
编办 | 2050 | 财政局 | 49000 | 征收办 | 5000 |
巡察办 | 1900 | 人社局 | 15650 | 开发公司 | 11000 |
老干部局 | 10000 | 自然资源局 | 10000 | 商都新区管委会 | 5260 |
社治委 | 3600 | 城乡建设交通运输局 | 6350 | 商都物流园 | 4300 |
党校 | 2000 | 城市管理局 | 133800 | 合村并城办 | 2450 |
档案馆 | 3200 | 农委 | 11350 | 金融办 | 5000 |
工会 | 2550 | 商务局 | 8700 | 城乡建设管理中心 | 3000 |
团委 | 2500 | 文化旅游局 | 4600 | 接待办 | 2000 |
表2:乡、办事处及金岱管委会辖区捐款情况
捐款单位 | 金额(元) | 捐款单位 | 金额(元) |
南曹乡 | 1042600 | 十八里河办事处 | 1802660 |
北下街办事处 | 317200 | 南关办事处 | 216274 |
陇海马路办事处 | 215810 | 二里岗办事处 | 200325 |
城东路办事处 | 125605.9 | 东大街办事处 | 148981.3 |
西大街办事处 | 223826.5 | 紫荆山南路办事处 | 526783.5 |
航海东路办事处 | 554180 | 金岱产业园区管委会 | 1086000 |
表3:爱心单位和个人捐款情况
捐款单位/个人 | 金额(元) |
河南豫发集团有限公司 | 600000 |
河南正商置业有限公司 | 600000 |
河南辅读中等职业学校 | 600000 |
郑州中贯新城置业有限公司 | 400000 |
郑州绿都地产集团有限公司 | 300000 |
河南张仲景大药房股份有限公司 | 200000 |
河南永威置业有限公司 | 200000 |
河南中珂置业有限公司 | 200000 |
郑州鑫南置业有限公司 | 200000 |
河南振兴房地产(集团)有限公司 | 150000 |
郑州广瑞置业有限公司 | 120000 |
河南绿地商城置业有限公司 | 100000 |
郑州开元盛世置业有限公司 | 100000 |
河南金岱中岳置业有限公司 | 100000 |
河南省特味村企业管理咨询有限公司 | 100000 |
郑州福耀玻璃有限公司 | 100000 |
郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 100000 |
河南泰祥控股集团有限公司 | 100000 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 60000 |
中国二冶集团郑州市回族区绿化项目部 | 50000 |
郑州轩龙置业有限公司 | 50000 |
河南紫东混凝土有限公司 | 50000 |
河南省龙骏养老服务有限公司 | 50000 |
郑州中诚置业发展有限公司 | 50000 |
河南奥园置业有限公司 | 50000 |
河南中博股份有限公司 | 50000 |
河南国香茶城管理有限公司 | 50000 |
郑州丰益置业有限公司 | 50000 |
郑州雅康房地产开发有限公司 | 50000 |
河南威明达节能科技有限公司 | 50000 |
河南光谷置业有限公司 | 50000 |
河南长通运输有限公司 | 50000 |
河南润盈置业有限公司 | 50000 |
管城回族区外国语小学 | 42134.7 |
河南葛天环保科技有限公司 | 30000 |
郑州一建商品混凝土有限公司 | 30000 |
郑州一建集团工程建设有限公司 | 30000 |
河南中正装饰工程集团有限公司 | 30000 |
河南航天金穗软件有限公司 | 30000 |
郑州仁济医院有限公司 | 26000 |
创新街小学 | 23335.6 |
郑州市馨家苑社区服务中心 | 20000 |
河南升源混凝土有限公司 | 20000 |
河南金军建设工程有限公司 | 20000 |
郑州鼎盛置业有限公司 | 20000 |
十八里河镇南小李庄农贸批发市场 | 20000 |
郑州龙飞混凝土有限公司管城第一分公司 | 20000 |
郑州龙飞混凝土有限公司 | 20000 |
中铁七局集团第五工程有限公司郑州管城回族区道路工程项目经理部 | 20000 |
郑州街邻鲜生实业有限公司 | 20000 |
河南大桥石化股份有限公司 | 20000 |
郑州恒诚房地产开发有限公司 | 20000 |
河南陆港医药有限公司 | 20000 |
河南梅苑商贸有限公司 | 20000 |
河南元丰置业有限公司 | 20000 |
尤尼泰河南税务师事务所有限公司 | 20000 |
郑州逸泉房地产开发有限公司 | 20000 |
中储地产河南有限公司 | 20000 |
郑州利众土石方清运有限公司 | 20000 |
郑州航海建设工程有限公司 | 20000 |
河南汇美酒店管理有限公司郑州建设路店 | 20000 |
郑州市豫兴帆布制品有限公司 | 20000 |
郑州樱宁置业有限公司 | 20000 |
郑州鼎发置业有限公司 | 20000 |
郑州爱普家养老服务 | 20000 |
回民中学 | 18164.5 |
金多银多珠宝广场商户 | 17590 |
河南省国药医药集团有限公司 | 16900 |
港湾路小学 | 16776.7 |
河南华益药业有限责任公司 | 16630 |
创新街紫荆小学 | 16386.2 |
中原珠宝城及商户 | 15718 |
郑州市管城区百爱社区养老服务中心 | 15000 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 15000 |
中国农业科学院郑州果树研究所 | 14680 |
管城回族区第二实验小学 | 13196.3 |
郑州市君友纺织品织造有限公司 | 13000 |
管城回族区外国语学校 | 12990 |
郑州市第四十五中学 | 12623.3 |
工人第二新村小学 | 12443.3 |
管城回族区银莺路小学 | 12241.3 |
郑州华南建筑设计有限公司 | 12000 |
河南铭心实业集团有限责任公司 | 12000 |
郑州市第三中学 | 11776.5 |
郑州新世纪商务服务有限公司 | 11300 |
管城二中 | 11018.4 |
郑州中部大观商业管理有限公司 | 10814 |
管城三中 | 10128 |
郑州市慧民外语学校 | 10100.2 |
管城回族区逸夫小学 | 10082.9 |
管城回族区五里堡小学 | 10016.5 |
贝斯特外语小学 | 10000 |
河南安泰居家养老服务信息中心 | 10000 |
南曹乡小湖村侯军 | 10000 |
中铁五局集团郑州地铁4号线09标段项目部 | 10000 |
郑州农村商业股份有限公司 | 10000 |
郑州传化公路港物流有限公司 | 10000 |
河南紫鼎实业有限公司 | 10000 |
河南伟博置业有限公司 | 10000 |
郑州金星啤酒有限公司 | 10000 |
管城回族区乾元小额贷款有限公司 | 10000 |
中原银行郑州未来路支行 | 10000 |
河南新特胜通讯科技有限公司 | 10000 |
河南焕廷律师事务所 | 10000 |
郑州伊瑞达生物科技有限公司 | 10000 |
河南万都物业服务有限公司 | 10000 |
黄河小浪底水资源投资有限公司 | 10000 |
河南歌迷文化娱乐有限公司 | 10000 |
河南永恒凯悦地产开发有限公司 | 10000 |
碧源建工有限公司 | 10000 |
河南福孚石化贸易有限公司 | 10000 |
河南龙源地产有限公司 | 10000 |
郑州成林装饰有限公司 | 10000 |
郑州泓佳商贸有限公司 | 10000 |
郑州亨圣基实业有限公司 | 10000 |
郑州恒信德龙众合汽车销售服务有限公司 | 10000 |
郑州紫鼎食品有限公司 | 10000 |
河南天昱置业有限公司 | 10000 |
河南御电新能源汽车销售有限公司 | 10000 |
郑州市军诚商贸有限公司 | 10000 |
北下街社区卫生服务中心 | 9400 |
管城回族区腾飞路七里河小学 | 9105.5 |
惠民学校 | 9016.5 |
郑州市第二十九中学 | 9000 |
管城回族区春晓小学 | 8971.4 |
郑州市管城中医院 | 8500 |
管城回族区实验小学 | 8155 |
管城回族区嵩阳小学 | 8136.5 |
中国建筑第七工程局有限公司 | 8000 |
管城回族区阳光实验小学 | 7764.7 |
管城回族区二里岗小学 | 7658 |
管城区妇幼保健所 | 7140 |
管城回族区疾病控制中心 | 7050 |
管城区卫生监督所 | 7000 |
河南日兴印务有限公司 | 7000 |
管城回族区外国语牧歌小学 | 6993.2 |
管城六中 | 6937.8 |
郑州市第八十三中学 | 6567.6 |
管城回族区回民二小 | 6158 |
郑州市管城回族区人民医院 | 6000 |
郑州鑫莱思工程有限公司 | 6000 |
河南丹尼尔物业管理有限公司 | 6000 |
郑州市大肠肛门病医院 | 5600 |
管城回族区回民一小 | 5515 |
管城回族区南学街小学 | 5440.9 |
管城回族区东关小学 | 5397.1 |
站马屯小学 | 5323.5 |
武警总队幼儿园 | 5033 |
贝斯特外语幼儿园 | 5000 |
豫翔实验学校 | 5000 |
南曹乡卫生院 | 5000 |
河南省德基土石方工程有限公司 | 5000 |
郑州泽宇基础工程有限公司 | 5000 |
河南富顺实业集团有限公司 | 5000 |
郑州光新土石方清运有限公司 | 5000 |
河南创洁土石方工程有限公司 | 5000 |
郑州利众土石方清运有限公司 | 5000 |
河南嘉天下园林景观工程有限公司 | 5000 |
河南韶闯建筑工程有限公司 | 5000 |
河南盛天环保管城厂区 | 5000 |
中铁四局集团有限公司 | 5000 |
河南润辉汽车销售有限公司 | 5000 |
郑州新荣智行汽车销售服务有限公司 | 5000 |
河南中都汽车销售有限公司 | 5000 |
郑州恒爵汽车销售有限公司 | 5000 |
郑州肯同商业管理集团有限公司 | 5000 |
郑州卷烟厂康复医院 | 5000 |
河南顺帆建筑工程有限公司 | 5000 |
上海建伟(郑州)律师事务所 | 5000 |
郑州颜氏商贸有限公司 | 5000 |
河南永茂广利置业有限公司 | 5000 |
河南裕丰物流有限公司 | 5000 |
河南省酒店用品行业协会 | 5000 |
郑州展奥网络科技有限公司 | 5000 |
北京泰益德置业集团有限公司郑州分公司 | 5000 |
郑州新捞派餐饮管理有限公司第二十分公司 | 5000 |
郑州新捞派餐饮管理有限公司第八分公司 | 5000 |
书院街村委会 | 5000 |
郑州东方巨杰商贸有限公司 | 5000 |
郑州新捞派餐饮管理有限公司第一分公司 | 5000 |
河南新锐贸易有限公司 | 5000 |
郑州硕宇房地产开发有限公司 | 5000 |
郑州硕恒房地产开发有限公司 | 5000 |
河南璞升汽车销售有限公司 | 5000 |
中建一局集团第一建筑有限公司 | 5000 |
浙江中成建工集团有限公司 | 5000 |
中建二局第二建筑工程有限公司 | 5000 |
中建一局集团第一建筑有限公司 | 5000 |
中建一局集团第一建筑有限公司十里铺新村6号院项目 | 5000 |
河南通凯置业有限公司 | 5000 |
柏菲幼儿园 | 4616.5 |
小刘东小学 | 4459.7 |
十八里河镇柴郭小学 | 4428 |
南十里铺小学 | 4402.5 |
郑州市第十人民医院 | 4361 |
南关小学 | 4317.2 |
星火路小学 | 4239 |
十八里河镇卫生院 | 4000 |
管城回族区味美思酒楼 | 4000 |
十八里河镇中心小学 | 3854 |
河南省郑州交通物资贸易公司 | 3500 |
南曹小学 | 3440 |
南曹魏河小学 | 3270 |
管城回族区回族幼儿园 | 3200 |
南曹中心幼儿园 | 3166.3 |
三之三尚德幼儿园 | 3119 |
启元中学 | 3045 |
管城回族区卫生健康教育所 | 3000 |
南曹乡小湖村安宪军 | 3000 |
不锈钢市场 | 3000 |
河南黄河河务局防汛物资储备调配中心 | 3000 |
中建七局第四建筑工程有限公司 | 3000 |
紫荆山南路街道办事处农村集体“三资”委托代理服务中心 | 3000 |
东三马路小学 | 2943 |
南曹乡席村小学 | 2890 |
太阳城童星幼儿园 | 2772.1 |
漓江路小学 | 2771 |
紫东路小学 | 2738.1 |
商城幼儿园 | 2659 |
南曹乡郎庄小学 | 2594 |
南曹乡王司李小学 | 2549.8 |
小李庄小学 | 2523 |
十八里河镇大王庄小学 | 2487 |
南曹乡野曹小学 | 2473 |
新起点幼儿园 | 2293 |
福乐儿幼儿园 | 2283.2 |
逸泉小区幼儿园 | 2201 |
紫荆小区幼儿园 | 2142.8 |
南曹乡博苑幼儿园 | 2047.6 |
新世纪幼儿园 | 2040 |
南小李庄小学 | 2015.1 |
郑州欣奕中医院 | 2000 |
南曹乡小湖村王彦召 | 2000 |
南曹乡小湖村岳景立 | 2000 |
郑州润瑞商业有限公司(大润发) | 2000 |
郑州方达仪器仪表有限公司 | 2000 |
郑州长峰医院有限责任公司 | 2000 |
郑州北方钢铁有限公司 | 2000 |
郑州市天堂鸟餐饮服务有限公司 | 2000 |
郑州新兴商贸有限公司 | 2000 |
河南大桥石化股份有限公司郑州东明路加油站 | 2000 |
河南省体育彩票管理中心郑州东区分公司 | 2000 |
李慧杰 | 2000 |
郑州寓悦居物业服务有限公司 | 2000 |
郑州新世界百货有限公司 | 2000 |
河南广新广告有限公司 | 2000 |
郑州盛荣物业服务公司 | 2000 |
十八里河信用社 | 2000 |
中铁建工集团 | 2000 |
智爱幼儿园 | 1992 |
紫荆尚都幼儿园 | 1956.7 |
南曹乡张华楼小学 | 1819 |
南曹乡中心校 | 1790 |
南曹乡毕河小学 | 1735 |
花溪路幼儿园 | 1653 |
管城回族区蓝精灵少儿艺术中心 | 1609.7 |
二粉金豆豆幼儿园 | 1599.4 |
盈家美地幼儿园 | 1594.8 |
佳英幼儿园 | 1526.8 |
洋溢实验幼儿园 | 1521.9 |
紫荆山南路社区卫生服务中心 | 1500 |
郑州瀚林国际幼儿园 | 1428.6 |
信息工程大学第四幼儿园 | 1406.6 |
歌瑞特幼儿园 | 1327.2 |
青山路小学 | 1309.8 |
河南立哲建设工程有限公司 | 1300 |
未来城幼儿园 | 1278.8 |
郑州星云企业管理咨询有限公司 | 1267 |
嵩阳幼儿园 | 1264.6 |
十八里河镇八郎寨小学 | 1242 |
紫荆山南路街道办事处沙隆达社区 | 1231.8 |
紫南鹤立幼儿园 | 1212.7 |
郑州国医堂医院 | 1200 |
郑州益圣哮喘医院 | 1200 |
河南省千色园林工程有限公司 | 1200 |
金星幼儿园 | 1180 |
艾米宝贝幼儿园 | 1176 |
世纪童星幼儿园 | 1167 |
悦莹幼儿园 | 1115.9 |
小雨点幼儿园 | 1095.7 |
管城华仁中医院 | 1095 |
启航之星幼儿园 | 1064.4 |
心语幼儿园 | 1059 |
郑州市管城回族区慧贝幼儿园 | 1033 |
怡文幼儿园 | 1005.5 |
青鸟幼儿园 | 1000 |
中鼎翡翠幼儿园 | 1000 |
郑州华夏中医白癜风医院 | 1000 |
郑州集美美容医院 | 1000 |
郑州中大中医肝病医院 | 1000 |
河南煤炭建设集团有限责任公司职工医院 | 1000 |
郑州管城豫丰医院 | 1000 |
航海东路社区卫生服务中心 | 1000 |
东大街社区卫生服务中心 | 1000 |
郑州天伦医院 | 1000 |
管城济华中医馆门诊部 | 1000 |
管城荣令芳中医诊所 | 1000 |
城东路社区卫生服务中心 | 1000 |
郑州华柱白癜风医院 | 1000 |
郑州莲花堂中医院 | 1000 |
郑州安信中医门诊部 | 1000 |
郑州新华中医院 | 1000 |
二里岗社区卫生服务中心 | 1000 |
陇海马路社区卫生服务中心 | 1000 |
南关社区卫生服务中心 | 1000 |
紫东社区卫生服务中心 | 1000 |
河南千禾环境产业发展有限公司 | 1000 |
江苏颖程建设有限公司 | 1000 |
江西同欣建设工程有限公司 | 1000 |
河南元盛建设集团有限公司 | 1000 |
河南一航工程建设有限公司 | 1000 |
洛阳市金乐安建设工程有限公司 | 1000 |
河南宏盛建筑有限公司 | 1000 |
郑州市第三市政建筑工程有限公司 | 1000 |
河南辰宇建设工程有限公司 | 1000 |
河南正泽建筑集团有限公司 | 1000 |
河南同盛市政建筑工程有限公司 | 1000 |
林州金龙建筑工程有限公司 | 1000 |
南曹乡小湖村王春安 | 1000 |
南曹乡小湖村李青霞 | 1000 |
南曹乡小湖村岳进喜 | 1000 |
南曹乡小湖村李建伟 | 1000 |
南曹乡小湖村李玉安 | 1000 |
南曹乡小湖村李高洁 | 1000 |
南曹乡小湖村李青山 | 1000 |
南曹乡小湖村侯晨阳 | 1000 |
南曹乡小湖村李庆国 | 1000 |
南曹乡小湖村李振勇 | 1000 |
南曹乡小湖村李振华 | 1000 |
南曹乡小湖村魏军喜 | 1000 |
南曹乡小湖村王志伟 | 1000 |
南曹乡小湖村侯发军 | 1000 |
南曹乡小湖村李庆法 | 1000 |
南曹乡小湖村李国有 | 1000 |
南曹乡小湖村李楠 | 1000 |
南曹乡小湖村岳建伟 | 1000 |
河南省文物考古研究院 | 1000 |
河南省邮电印刷厂 | 1000 |
河南中集物流有限公司 | 1000 |
郑州市恪诚企业管理咨询有限公司 | 1000 |
马来运 | 1000 |
中国电建集团郑州泵业有限公司 | 1000 |
沙宁 | 1000 |
郑州市管城区巴奴火锅店 | 1000 |
中国建筑第八工程局有新公司 | 1000 |
郑州市紫帆装饰工程有限公司 | 1000 |
郑州市第一人民医院 | 1000 |
郑州京杰商贸有限公司 | 1000 |
河南省第一公路工程 | 1000 |
韩枫 | 1000 |
中原茶城 | 1000 |
河南小皇后文化艺术有限公司 | 1000 |
蓉湾仟那绿城酒店 | 1000 |
韩明 | 1000 |
河南中港国际旅行社有限公司 | 1000 |
超声波娱乐会所 | 1000 |
河南省防伪保密印刷公司报刊印务分公司 | 1000 |
中国石化销售股份有限公司河南郑州石油分公司 | 1000 |
诺丁锦意幼儿园 | 955.6 |
郑州宇通公司幼儿园 | 869 |
乖灵才幼儿园 | 823 |
管城辅读学校 | 810 |
郑州润通交通工程有限公司 | 800 |
郑州裕皓实业有限责任公司 | 800 |
新苗幼儿园 | 781 |
黄河科技学院校医院 | 765 |
十八里河中心校 | 750 |
转牌坊街幼儿园 | 720 |
货栈北街幼儿园 | 718 |
鸿志幼儿园 | 716.6 |
东方小博士幼儿园 | 705.4 |
紫云实验幼儿园 | 700.5 |
南曹乡德采幼儿园 | 687.6 |
南关幼儿园 | 673.5 |
永恒尚东幼儿园 | 669.1 |
金星实验幼儿园 | 649 |
航通幼儿园 | 620 |
蓝宇优智幼儿园 | 620 |
小龙人幼儿园 | 618.5 |
郑州中联中医院 | 600 |
河南易元正大药房有限公司 | 600 |
南召县常青建设工程有限公司 | 600 |
河南志之晟建筑工程有限公司 | 600 |
电商产业园运营中心 | 600 |
城东路社区 | 588 |
管城回族区紫荆山南路办事处紫光社区 | 551 |
管城育发医疗美容诊所 | 550 |
十八里河镇启航幼儿园 | 548 |
太极公馆幼儿园 | 536 |
南曹乡爱贝特幼儿园 | 534.3 |
新华蓝天幼儿园 | 524 |
管城回族区二里岗幼儿园 | 500 |
城东路实验幼儿园 | 500 |
管城王聪慧口腔诊所 | 500 |
医世同仁中医门诊部 | 500 |
管城刘飞诊所 | 500 |
河南艺王园林绿化工程有限公司 | 500 |
南曹乡小湖村张兴国 | 500 |
南曹乡小湖村司保军 | 500 |
瑞泰机动车培训学校 | 500 |
郑州百花汤温泉酒店管理有限公司 | 500 |
郑州市旅行箱时尚酒店有限公司 | 500 |
北京龙发建筑装饰工程有限公司郑州分公司 | 500 |
刘金锋 | 500 |
河南省国控建设集团有限公司 | 500 |
郑州市金城街农贸市场 | 500 |
郑州自贸通电子商务有限公司 | 500 |
郑州茂聪贸易有限公司 | 500 |
郑州猫族科技有限公司 | 500 |
郑州酷欧商务有限公司 | 500 |
朱党领 | 500 |
紫辰便民服务点 | 500 |
郑州阿米尔贸易有限公司 | 500 |
郑州大乐电子商务有限公司 | 500 |
郑州慧特达电子商务 | 500 |
中储社区紫辰农贸便民基地 | 500 |
中储社区郑州公建物业服务有限公司 | 500 |
河南瑞丰汽车销售服务有限公司 | 500 |
郑州华德宝汽车销售服务有限公司 | 500 |
管城回族区小海军幼儿园 | 497 |
管城回族区英子幼儿园 | 443 |
管城回族区阳光幼儿园 | 389 |
紫荆山南路街道办事处紫南社区 | 342 |
管城回族区永丰新都幼儿园 | 315 |
河南恒中实业有限公司 | 300 |
郑州日月星城物业管理有限公司 | 300 |
鸿花斋 | 300 |
郑州喜之林旅馆有限公司 | 300 |
河南旭龙汽车销售服务有限公司 | 300 |
河南远厦贸易有限公司 | 300 |
河南省颖贝瑞电子商务有限公司 | 300 |
郑州迎客松供应链管理有限公司 | 300 |
郑州易联客电子商务有限公司 | 300 |
郑州权盛电子商务有限公司 | 300 |
郑州创雷电子科技有限公司 | 300 |
蓉湾杨府宴 | 300 |
郑州穗达信息技术有限公司 | 300 |
管城回族区华美幼儿园 | 276.9 |
管城回族区培杰幼儿园 | 272 |
勤工俭学办公室 | 260 |
管城回族区六一幼儿园 | 242 |
管城回族区金誉幼儿园 | 206 |
管城回族区紫荆实验幼儿园 | 205 |
石化社区卫生服务站 | 200 |
管城康泰中医门诊部 | 200 |
管城永丰中医门诊部 | 200 |
管城片仔癀国医国药中医门诊 | 200 |
中储社区卫生服务站 | 200 |
星月社区卫生服务站 | 200 |
紫光社区卫生服务站 | 200 |
新郑路第二社区卫生服务站 | 200 |
航海东路社区卫生服务站 | 200 |
紫南社区卫生服务站 | 200 |
东关南里社区卫生服务站 | 200 |
新南社区卫生服务站 | 200 |
西昌社区卫生服务站 | 200 |
张家门社区卫生服务站 | 200 |
新华社区卫生服务站 | 200 |
管城街社区卫生服务站 | 200 |
南学街社区卫生服务站 | 200 |
货东社区卫生服务站 | 200 |
凤凰路社区卫生服务站 | 200 |
沙隆达社区卫生服务站 | 200 |
民乐里社区卫生服务站 | 200 |
平等街社区卫生服务站 | 200 |
管城优德城东路中医门诊部 | 200 |
南曹乡小湖村李平安 | 200 |
南曹乡小湖村李达昊 | 200 |
南曹乡小湖村王长松 | 200 |
河南一筹商贸有限公司 | 200 |
河南室美商贸有限公司 | 200 |
河南众之意物业服务有限公司 | 200 |
郑州溢满园物业管理有限公司 | 200 |
河南华豫物业管理有限公司 | 200 |
郑州市管城回族区丽思爱尔幼儿园 | 200 |
郑州市卫众物业服务有限公司 | 200 |
郑州市永恒凯旋物业服务有限公司 | 200 |
管城回族区蓝色小象幼儿园 | 135 |
管城白风云诊所 | 125 |
管城回族区发展南郡幼儿园 | 123.5 |
管城回族区石化幼儿园 | 120.6 |
河南省金泰安物业管理有限公司 | 120 |
郑州春语美容门诊部 | 110 |
天雷永 | 100 |
河南正商物业管理有限公司 | 100 |
管城区锦思丽尔幼儿园 | 100 |
黄金帝物业服务有限公司 | 100 |
河南乐邦物业服务公司(永丰1.2期) | 100 |
河南乐邦物业服务有限公司(永丰3期) | 100 |
郑州春天物业管理有限公司 | 100 |
郑州泓佳物业服务管理有限公司 | 100 |
联合家园业主委员会 | 100 |
河南瑞祥物业管理有限公司 | 100 |
河南新豫发物业服务有限公司 | 100 |
郑州市禧德物业服务有限公司 | 100 |
郑州市管城回族区屋里屋外超市 | 50 |
西安格润牧业有限公司 | 50 |
管城回族区锅圈食汇食材超市紫东路店 | 50 |
说明:以上统计数据以银行到账并到慈善总会登记开票为准。如有疑问请与区慈善总会办公室工作人员联系。电话:66378791 , 66378793。
对于这些善款,区慈善总会将秉承“公平、公开、公正”的原则,在《慈善法》规制范围内,围绕“助医、帮残、助学、济困、优抚、安老、困境儿童帮扶、慈善志愿者服务”八方面,开展慈善救助工作,保证慈善资金真正发挥雪中送炭的作用,让需要帮助的困难群众感受到社会大家庭的温暖,体现“共享”的发展要求。
郑州市管城回族区慈善总会
2019年12月31日