管城回族区2018年“郑州慈善日”捐款公示
2018年10月10日,管城回族区举办了以“助力脱贫攻坚 创建慈善城市”为主题的“郑州慈善日”募捐活动仪式,区四大班子领导现场带头捐款10200元,社会各界积极参与响应,倾情奉献。截至2019年3月15日,共接受捐款673.549982万元。现将接受捐款情况公示如下,诚挚接受社会各界监督。
表1:区属部门和机关捐款情况
单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) |
区委办公室 | 6200 | 编办 | 2000 | 人社局 | 16100 | 南水北调 办公室 | 1200 |
人大机关 | 5000 | 工会 | 2700 | 国土资源局 | 10000 | 人防办 | 6600 |
政府办公室 | 13300 | 团委 | 2450 | 安监局 | 5200 | 粮食局 | 7800 |
政协机关 | 5000 | 妇联 | 5950 | 城乡建设交通运输局 | 6966 | 开发公司 | 10500 |
纪委监委 | 7900 | 工商联 | 2000 | 执法局 | 14000 | 物资局 | 2000 |
组织部 | 5350 | 科协 | 7000 | 市政局 | 30000 | 国资局 | 3000 |
宣传部 | 4900 | 残联 | 9700 | 环保局 | 2850 | 合村并城办 | 2450 |
统战部 | 3950 | 红十字会 | 5000 | 农委 | 5850 | 投资评审中心 | 3500 |
政法委 | 5250 | 督查办 | 4050 | 商务局 | 10820 | 社区服务局 | 3000 |
人民武装部 | 3000 | 发展改革和统计局 | 49000 | 文物局 | 5500 | 工商质检局 | 20000 |
法院 | 50000 | 教体局及 所辖单位 | 452791.92 | 卫计委及所辖单位 | 103741 | 食品药品监督管理局 | 11326 |
检察院 | 50000 | 科技局 | 3200 | 审计局 | 2000 | 社管办 | 5300 |
信访局 | 5000 | 工信委 | 5200 | 事务管理局 | 11000 | 商都新区管委会 | 20000 |
机关工委 | 1000 | 民族宗教事务委员会 | 2850 | 住房保障 中心 | 10000 | 商都物流园 | 4200 |
老干部局 | 10000 | 民政局 | 50300 | 文化旅游新闻出版局 | 3150 | 金融办 | 5000 |
党校 | 2000 | 司法局 | 12000 | 爱卫办 | 3600 | 接待办 | 2000 |
档案局 | 3450 | 财政局 | 49000 | 房屋征收 补偿办 | 3000 |
表2:乡、办事处及金岱产业园区辖区捐款情况
捐款单位 | 金额(元) | 捐款单位 | 金额(元) |
南曹乡 | 990000 | 十八里河办事处 | 502000 |
北下街办事处 | 140000 | 南关办事处 | 181133.5 |
陇海马路办事处 | 180380 | 二里岗办事处 | 134807 |
城东路办事处 | 80000 | 东大街办事处 | 132250 |
西大街办事处 | 257150 | 紫荆山南路办事处 | 268704.4 |
航海东路办事处 | 497730 | 金岱产业园区管委会 | 2467000 |
表3:爱心单位和个人捐款情况
捐款单位/个人 | 金额(元) | 捐款单位/个人 | 金额(元) |
河南豫发集团有限公司 | 800000 | 河南正商置业有限公司 | 600000 |
金马紫东钢铁园 | 600000 | 河南辅读中等职业学校 | 500000 |
河南振兴房地产(集团)有限公司 | 200000 | 河南金尊置业有限公司 | 100000 |
河南金岱中岳置业有限公司 | 100000 | 河南光谷置业有限公司 | 100000 |
郑州福耀玻璃有限公司 | 100000 | 郑州开元盛世置业有限公司 | 100000 |
郑州绿都地产集团股份有限公司 | 100000 | 郑州中贯新城置业有限公司 | 100000 |
河南省特味村企业管理咨询有限公司 | 100000 | 郑州鑫南置业有限公司 | 100000 |
郑州市军诚商贸有限公司 | 100000 | 远东宏信医疗健康集团郑州仁济医院 | 65000 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 60000 | 河南国香茶城管理有限公司 | 50000 |
河南永威置业有限公司 | 50000 | 河南长通运输有限公司 | 50000 |
郑州轩龙置业有限公司 | 50000 | 郑州爱普家养老服务公司 | 50000 |
河南紫东混凝土有限公司 | 50000 | 河南省雅宝家俱有限公司 | 50000 |
河南张仲景大药房股份有限公司 | 50000 | 河南中珂置业有限公司 | 50000 |
河南中博股份有限公司 | 50000 | 郑州丰益置业有限公司 | 50000 |
郑州航海建设工程有限公司 | 50000 | 郑州逸泉房地产开发有限公司 | 50000 |
铭心实业集团有限责任公司 | 50000 | 河南威明达节能科技有限公司 | 50000 |
管城回族区外国语小学 | 31704.2 | 中国邮政集团公司郑州市分公司员工 | 30250 |
河南航天金穗电子有限公司 | 30000 | 郑州中诚置业发展有限公司 | 30000 |
郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 30000 | 郑州市豫兴帆布制品有限公司 | 25000 |
管城回族区港湾路小学 | 21165.3 | 河南万里物流有限公司 | 20000 |
郑州樱宁置业有限公司 | 20000 | 南曹乡小湖村侯军 | 20000 |
中铁四局集团有限公司 | 20000 | 河南金军建设工程有限公司 | 20000 |
河南亿建联跨境电商有限公司 | 20000 | 河南升源混凝土有限公司 | 20000 |
郑州鼎盛置业有限公司 | 20000 | 郑州市馨家苑社区服务中心 | 20000 |
郑州万通汽车轮胎股份有限公司 | 20000 | 创新街小学 | 19804.3 |
中国农业科学院郑州果树研究所 | 17530 | 河南华益药业有限责任公司 | 16750 |
管城回族区创新街紫荆小学 | 13683 | 管城回族区第二实验小学 | 13530.9 |
管城回族区工二村小学 | 12190 | 河南银鑫电子科技有限公司 | 12000 |
管城回族区外国语牧歌小学 | 11420.5 | 郑州市市郊农村信用合作联社南曹信用社 | 10000 |
中铁五局郑州地铁4号线09标段项目部 | 10000 | 河南先锋地产有限公司 | 10000 |
郑州传化公路港物流有限公司 | 10000 | 郑州成林装饰有限公司 | 10000 |
郑州大上海城商业有限公司 | 10000 | 郑州泓佳商贸有限公司 | 10000 |
中原珠宝城郑州知感商贸有限公司 | 10000 | 郑州通快电梯有限公司 | 10000 |
黄河小浪底水资源投资有限公司 | 10000 | 郑州市君友纺织品织造有限公司 | 10000 |
河南金地实现房地产开发有限公司 | 10000 | 河南天昱置业有限公司 | 10000 |
郑州金星啤酒有限公司 | 10000 | 河南紫鼎实业有限公司 | 10000 |
河南伟博置业有限公司 | 10000 | 郑州紫鼎食品有限公司 | 10000 |
河南新锐贸易有限公司 | 10000 | 郑州亨圣基置业有限公司 | 10000 |
南曹乡小湖村王彦召 | 10000 | 贝斯特外语小学 | 10000 |
管城回族区阳光实验小学 | 9441.8 | 管城回族区回民中学 | 9341.5 |
北下街社区卫生服务中心 | 9310 | 郑州市第三中学 | 9242.5 |
管城回族区银莺路小学 | 9114.6 | 河南日兴印务有限公司 | 9000 |
管城回族区第二中学 | 8664 | 管城中医院 | 8500 |
管城回族区实验小学 | 8144 | 管城回族区货栈街小学 | 7870 |
管城回族区春晓小学 | 7767.6 | 管城回族区腾飞路七里河小学 | 7703.9 |
郑州二十九中学 | 7624 | 逸夫小学 | 7417.4 |
管城区疾病控制中心 | 7250 | 管城外国语学校 | 7134.2 |
管城妇幼保健所 | 7090 | 管城卫生监督所 | 7000 |
郑州肯同商业管理集团有限公司 | 6800 | 管城回族区五里堡小学 | 6539.8 |
货站街不锈钢市场 | 6250 | 管城回族区人民医院 | 6000 |
郑州鑫莱恩工程有限公司 | 6000 | 河南丹尼尔物业管理有限公司 | 6000 |
郑州市第八十三中学 | 5902 | 郑州市第六中学 | 5885.5 |
二里岗小学 | 5790.6 | 武警河南总队幼儿园 | 5753.82 |
管城回族区回民第二小学 | 5682 | 嵩阳小学 | 5602.5 |
郑州市大肠肛门病医院 | 5600 | 管城回族区回民第一小学 | 5134.5 |
南学街小学 | 5087 | 河南梦达汽车销售有限公司 | 5000 |
河南通凯置业有限公司 | 5000 | 南曹乡卫生院 | 5000 |
河南省酒店用品行业协会 | 5000 | 北京泰益德置业集团有限公司郑州分公司 | 5000 |
河南裕丰物流有限公司 | 5000 | 郑州东方巨杰商贸有限公司 | 5000 |
中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 5000 | 郑州颜氏商贸有限公司 | 5000 |
河南永恒凯悦地产开发有限公司 | 5000 | 上海市建纬(郑州)律师事务所 | 5000 |
郑州市豫翔实验学校 | 5000 | 贝斯特外语幼儿园 | 5000 |
郑州卷烟厂康复医院 | 5000 | 南十里铺街小学 | 4983 |
东关小学 | 4813 | 十八里河镇柴郭小学 | 4513 |
福思特幼儿园 | 4410.15 | 十八里河镇小刘东小学 | 4201.8 |
回族幼儿园 | 4138.5 | 十八里河镇卫生院 | 4000 |
郑州新世纪商务服务有限公司 | 3883.5 | 十八里河镇中心小学 | 3838 |
十八里河镇南小李庄小学 | 3815.5 | 南关小学 | 3684.2 |
河南省郑州交通物资贸易公司 | 3500 | 郑州金友房地产开发有限公司 | 3500 |
河南安德在线电子科技有限公司 | 3500 | 南曹乡南曹小学 | 3431.5 |
健康教育所 | 3350 | 东三马路小学 | 3294 |
柏菲幼儿园 | 3095 | 佳英幼儿园 | 3088 |
河南茂祥不动产有限公司 | 3000 | 郑州中部大观商业管理有限公司 | 3000 |
南曹乡小湖村岳景立 | 3000 | 南五里堡社区居民委员会 | 3000 |
南曹乡小湖村安宪军 | 3000 | 河南永茂广利置业有限公司 | 3000 |
南曹乡小湖村侯发军 | 3000 | 南曹乡中心幼儿园 | 2885.3 |
紫荆小区幼儿园 | 2830.8 | 南曹乡小湖村李庆法 | 2800 |
星火路小学 | 2722.7 | 新世纪幼儿园 | 2571 |
南曹乡郎庄小学 | 2547.5 | 南曹乡席村小学 | 2527.5 |
魏河小学 | 2500 | 南曹乡小李庄小学 | 2480 |
野曹小学 | 2417.5 | 中铁七局福乐儿幼儿园 | 2384.5 |
站马屯小学 | 2359.5 | 南曹乡王司李小学 | 2330.5 |
十八里河信用社 | 2300 | 管城回族区蓝精灵少儿艺术中心 | 2172.4 |
郑州市管城区翰林国际幼儿园 | 2168.6 | 小哈佛紫荆尚都幼儿园 | 2167.6 |
二粉金豆豆幼儿园 | 2125 | 张华楼小学 | 2099.1 |
逸泉小区幼儿园 | 2000.5 | 青鸟幼儿园 | 2000 |
十八里河办事处西吴河村马春霞 | 2000 | 南曹中心校 | 2000 |
河南省体育彩票管理中心郑州东区分中心 | 2000 | 航海东路社区卫生服务中心 | 2000 |
郑州新世界百货有限公司 | 2000 | 郑州长峰医院 | 2000 |
郑州方达仪器仪表有限公司 | 2000 | 郑州欣奕中医院有限公司 | 2000 |
郑州新兴商贸有限公司 | 2000 | 城东路社区卫生服务中心 | 2000 |
郑州市管城回族区味美思酒楼 | 2000 | 南曹乡小湖村李国有 | 2000 |
郑州润瑞商业有限公司 | 2000 | 毕河小学 | 1902.5 |
三之三尚德幼儿园 | 1845.5 | 管城区紫南办沙隆达社区 | 1845 |
十八里河镇大王庄小学 | 1799 | 商城幼儿园 | 1793 |
艾米宝贝幼儿园 | 1633 | 紫南鹤立幼儿园 | 1620 |
紫东路小学 | 1562.5 | 郑州星云企业管理咨询有限公司 | 1545 |
世纪童星幼儿园 | 1507 | 南曹乡小湖村魏军喜 | 1500 |
南曹乡博苑幼儿园 | 1500 | 盈家美地幼儿园 | 1463.4 |
黄河科技学院校医院 | 1431 | 新苗幼儿园 | 1406.7 |
怡文幼儿园 | 1397 | 辅读学校 | 1310 |
郑州管城华仁中医院 | 1300 | 管城回族区智爱幼儿园 | 1300 |
十八里河镇心语幼儿园 | 1290 | 十八里河八郎寨小学 | 1243.9 |
漓江路小学 | 1201.8 | 郑州国医堂医院 | 1200 |
郑州益圣哮喘医院 | 1200 | 中鼎翡翠幼儿园 | 1170.8 |
金星幼儿园 | 1150 | 小龙人幼儿园 | 1128.2 |
管城西街新起点幼儿园 | 1127 | 未来城幼儿园 | 1102.8 |
航通幼儿园 | 1100 | 紫荆实验幼儿园 | 1091.9 |
悦莹幼儿园 | 1075.3 | 宝景蓝天幼儿园 | 1072.5 |
嵩阳幼儿园 | 1026 | 小雨点幼儿园 | 1012.5 |
南曹乡德采幼儿园 | 1007.9 | 郑州百花汤温泉酒店管理有限公司 | 1000 |
郑州科步科技有限公司王晓霞 | 1000 | 郑州中联中医院 | 1000 |
河南小皇后文化艺术有限公司 | 1000 | 东大街社区卫生服务中心 | 1000 |
郑州齐祥建材有限公司李斌 | 1000 | 二里岗社区卫生服务中心 | 1000 |
爱心人士韩明 | 1000 | 河南煤炭建设集团职工医院 | 1000 |
郑州市管城区瑞泰机动车驾驶培训学校 | 1000 | 紫南社区卫生服务中心 | 1000 |
郑州市管城区城东路马彪食府 | 1000 | 紫东路社区卫生服务中心 | 1000 |
振青大厦 | 1000 | 南关社区卫生服务中心 | 1000 |
中国电建集团郑州泵业有限公司 | 1000 | 郑州中大肝病医院 | 1000 |
河南光达邮电实业公司 | 1000 | 郑州华夏中医白癜风医院 | 1000 |
河南中集物流有限公司 | 1000 | 莲花堂中医院 | 1000 |
郑州海嘉食品有限公司 | 1000 | 陇海马路社区卫生服务中心 | 1000 |
河南天堂鸟餐饮管理有限公司 | 1000 | 郑州华柱白癜风医院 | 1000 |
郑州市恪诚企业管理咨询有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村王长松 | 1000 |
河南富顺实业集团有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村王志伟 | 1000 |
管城荣令芳中医诊所 | 1000 | 南曹乡小湖村张兴国 | 1000 |
中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司 | 1000 | 南曹乡小湖村司保军 | 1000 |
河南省第一公路工程有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村李青霞 | 1000 |
河南国控建设集团有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村岳进喜 | 1000 |
郑州至远物业管理有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村李建伟 | 1000 |
郑州鼎发置业有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村李玉安 | 1000 |
郑州华南建筑设计有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村李高洁 | 1000 |
华城酒店有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村李青山 | 1000 |
河南千业律师事务所李聪 | 1000 | 南曹乡小湖村侯晨阳 | 1000 |
郑州天伦医院 | 1000 | 南曹乡小湖村李庆国 | 1000 |
郑州集美美容医院 | 1000 | 南曹乡小湖村李振勇 | 1000 |
郑州管城豫丰医院 | 1000 | 南曹乡小湖村李民建 | 1000 |
新华中医院 | 1000 | 南曹乡小湖村李楠 | 1000 |
书院街村委会 | 1000 | 南曹乡小湖村岳建伟 | 1000 |
郑州市紫帆装饰工程有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村李振华 | 1000 |
河南华尔物业服务有限公司 | 1000 | 南曹乡小湖村王春安 | 1000 |
花溪路幼儿园 | 950 | 鸿志幼儿园 | 926.4 |
诺丁锦意幼儿园 | 863.5 | 中储发展股份有限公司郑州物流中心 | 819 |
郑州裕皓实业有限责任公司 | 800 | 河南省文物考古研究院 | 800 |
郑州宇通公司幼儿园 | 785 | 十八里河中心校 | 750 |
太极公馆幼儿园 | 749 | 紫云实验幼儿园 | 745.8 |
乖灵才幼儿园 | 721 | 凤凰幼儿园 | 700.15 |
华美幼儿园 | 695.1 | 蓝宇优智幼儿园 | 688 |
培杰幼儿园 | 621.1 | 洋溢幼儿园 | 615 |
启航之星幼儿园 | 609 | 新华蓝天幼儿园 | 590.9 |
货栈北街幼儿园 | 580 | 金星实验幼儿园 | 580 |
二里岗南街475号院蓝精灵中德国际艺术幼儿园 | 561 | 城东路社区 | 552 |
砖牌坊街幼儿园 | 550 | 二里岗幼儿园 | 536 |
康桥萌芽幼儿园 | 531.5 | 南关幼儿园 | 530 |
城东路实验幼儿园 | 500 | 片仔癀国医国药中医门诊部 | 500 |
郑州大东电子商务有限公司 | 500 | 医世同仁中医门诊部 | 500 |
郑州酷欧电子商务有限公司 | 500 | 郑州睦邻口腔门诊部 | 500 |
杨府宴饭店 | 500 | 管城刘飞诊所 | 500 |
管城回族区紫南鹤立幼儿园 | 500 | 南曹乡小湖村魏小旦 | 500 |
爱心人士周震 | 500 | 郑州娅丽达服饰有限公司 | 500 |
紫辰路便民农贸市场 | 500 | 河南喜颐健餐饮管理有限公司 | 500 |
郑州连兴物业服务有限公司 | 500 | 管城区皇宫仙指足浴会所 | 500 |
郑州易联客电子商务有限公司 | 500 | 新南社区朱党龄 | 500 |
郑州茂聪贸易有限公司 | 500 | 金城街农贸市场 | 500 |
河南远厦贸易有限公司 | 500 | 郑州公建物业服务有限公司 | 500 |
东方小博士幼儿园 | 487.5 | 筑路机械厂幼儿园 | 474.5 |
六一幼儿园 | 422.1 | 福贝特幼儿园 | 407.5 |
爱贝特幼儿园 | 400 | 永丰新都幼儿园 | 394.7 |
英子幼儿园 | 366 | 永恒尚东幼儿园 | 355.5 |
邮政产业园运营中心 | 350 | 发展南郡幼儿园 | 346.3 |
中博社区 | 340 | 小海军幼儿园 | 312 |
郑州陆德欧贸易有限公司 | 300 | 勤工俭学管理办公室 | 300 |
河南集贝电子商务有限公司 | 300 | 郑州航海信息网络有限公司航海新浪上网服务分公司 | 300 |
河南一筹商贸有限公司 | 300 | 日月星辰物业管理服务有限公司 | 300 |
河南阿米尔贸易有限公司 | 300 | 郑州创雷电子科技有限公司 | 300 |
义乌市如流电子商务有限公司 | 300 | 河南颖贝瑞电子商务有限公司 | 300 |
郑州衡量万里电子商务有限公司 | 300 | 十八里河镇启航幼儿园 | 298.5 |
河南省正商物业 | 278 | 石化幼儿园 | 263 |
锦思丽幼儿园 | 256 | 信息大学第四幼儿园 | 238 |
郑州新景象服务有限公司 | 230 | 金誉幼儿园 | 200 |
康泰门诊部 | 200 | 东关南里社区卫生服务站 | 200 |
南曹乡小湖村李达昊 | 200 | 航海东路社区卫生服务站 | 200 |
管城回族区唯爱精品商店 | 200 | 西昌社区卫生服务站 | 200 |
管城区签道老成都火锅店 | 200 | 紫南社区卫生服务站 | 200 |
管城区淮川御品酒店 | 200 | 中储社区卫生服务站 | 200 |
河南乐邦物业服务有限公司 | 200 | 石化社区卫生服务站 | 200 |
郑州华豫物业管理有限公司 | 200 | 沙隆达社区卫生服务站 | 200 |
河南室美商贸有限公司 | 200 | 新南社区卫生服务站 | 200 |
河南省管城区新境界外国语学校 | 200 | 张家门社区卫生服务站 | 200 |
管城回族区丽思爱尔幼儿园 | 200 | 紫光社区卫生服务站 | 200 |
河南永恒凯旋物业服务有限公司 | 200 | 新郑路第二社区卫生服务站 | 200 |
郑州市卫众物业服务有限公司 | 200 | 惠工街社区卫生服务站 | 200 |
郑州益满园物业管理有限公司阳光地带物业 | 200 | 民乐里社区卫生服务站 | 200 |
爱心人士苏光耀 | 200 | 货东社区卫生服务站 | 200 |
永丰中医门诊部 | 200 | 南学街社区卫生服站 | 200 |
平等街社区卫生服务站 | 200 | 凤凰路社区卫生服务站 | 200 |
蓝色小象幼儿园 | 166 | 河南省金泰安物业管理有限公司 | 149 |
郑州春雨医疗美容门诊部有限公司 | 110 | 紫光社区 | 110 |
爱心人士 | 100 | 联合家园业主委员会 | 100 |
郑州春天物业管理有限公司 | 100 | 河南省黄金帝物业有限公司 | 100 |
郑州泓佳物业服务管理有限公司 | 100 | 比邻便利店 | 100 |
路源汽修 | 40 | 郑州高速公里发展有限责任公司后勤服务分公司 | 15 |
说明:以上统计数据以银行到账并到慈善总会登记开票为准。如有疑问请与区慈善总会办公室工作人员联系。电话:66378791 , 66378793。
对于这些善款,区慈善总会将秉承“公平、公开、公正”的原则,在《慈善法》规制范围内,围绕“助医、帮残、助学、济困、安老、困境儿童帮扶、慈善志愿者服务”七方面,开展慈善救助工作,保证慈善资金真正发挥雪中送炭的作用,让需要帮助的困难群众感受到社会大家庭的温暖,体现“共享”的发展要求。
郑州市管城回族区慈善总会
2019年3月15日