财决01表 | |||||||||||
编制单位:郑州市工商行政管理局管城分局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 25,284,000.00 | 25,444,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 22,226,000.00 | 20,685,202.20 | 一、基本支出 | 60 | 24,653,000.00 | 21,593,363.46 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 21,311,000.00 | 19,424,205.53 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 3,342,000.00 | 2,169,157.93 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 4,880,000.00 | 5,403,963.15 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 4,880,000.00 | 5,403,963.15 | ||||
六、其他收入 | 7 | 1,000,000.00 | 222,837.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 3,549,000.00 | 3,549,000.00 | 四、经营支出 | 67 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,007,000.00 | 1,511,057.41 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 26,997,326.61 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 14,623,138.53 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 4,365,167.93 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 4,801,067.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,751,000.00 | 1,252,067.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 3,207,953.15 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 26,284,000.00 | 25,666,837.02 | 本年支出合计 | 83 | 29,533,000.00 | 26,997,326.61 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 3,249,000.00 | 6,418,706.78 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||
基本支出结转 | 27 | — | 1,574,926.84 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 4,843,779.94 | 转入事业基金 | 87 | — | |||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 5,088,217.19 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 3,637,845.06 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 1,450,372.13 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 29,533,000.00 | 32,085,543.80 | 总计 | 95 | 29,533,000.00 | 32,085,543.80 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |