序号 | 行政处罚事项名称 | 立案时间 | 处罚决定文号 | 处罚种类 | 罚没数额 (物品) | 结案时间 |
1 | 管城马玉领诊所超出《医疗机构执业许可证》核准登记的诊疗科目开展口腔科诊疗活动案 | 2018年5月21日 | 管卫医罚[2018]022号 | 1、警告 2、罚款 | 1000元 | 2018年7月4日 |
2 | 郑州黄科大酒店有限公司未依法取得公共场所《卫生许可证》擅自从事住宿经营活动案 | 2018年5月3日 | 管卫公罚[2018]023号 | 1、警告 2、罚款 | 7500元 | 2018年7月5日 |
3 | 管城益红敏口腔诊所未执行国家有关消毒规范、标准和规定案 | 2018年5月29日 | 管卫消罚[2018]02号 | 1、罚款 | 1200元 | 2018年7月5日 |
4 | 郑州市管城区花之美美容院未按照规定提供顾客使用的毛巾、浴巾进行消毒案 | 2018年5月23日 | 管卫公罚[2018]026号 | 1、警告 2、罚款 | 1500元 | 2018年7月4日 |
5 | 郑州市管城区伊人炫理发店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 2018年5月15日 | 管卫公罚[2018]028号 | 1、警告 2、罚款 | 1400元 | 2018年7月4日 |
6
| 郑州管城豫丰医院未按照类别将医疗废物分置于专用包装物或者容器内 | 2018年5月9日 | 管卫医罚[2018]021号 | 1、警告 2、罚款 | 1000元 | 2018年7月11日 |
7 | 郑州市东关南里社区卫生服务站超出《医疗机构执业许可证》核准登记的诊疗科目开展检验科诊疗活动等案 | 2018年5月28日 | 管卫医罚[2018]023号 | 1、警告 2、罚款 | 7000元 | 2018年7月18日 |
8 | 郑州市管城区瑶芳美容院安排未获得有效健康证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 2018年5月23日 | 管卫公罚[2018]027号 | 1、警告 2、罚款 | 600元 | 2018年7月18日 |